- czw paź 18, 2018 6:44 am
1 30.06.2013 10.000,00 Główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2 30.06.2013 400,00 Główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 0,00 10.400,00
3 30.07.2013 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 39,56 10.800,00
4 30.08.2013 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 81,94 11.200,00
5 30.09.2013 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 125,89 11.600,00
6 30.10.2013 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 169,94 12.000,00
7 30.11.2013 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 217,03 12.400,00
8 30.12.2013 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 264,12 12.800,00
9 30.01.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 311,80 13.200,00
10 28.02.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 357,64 13.600,00
11 30.03.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 406,52 14.000,00
12 30.04.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 458,44 14.400,00
13 30.05.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 510,20 14.800,00
14 30.06.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 565,08 15.200,00
15 30.07.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 618,54 15.600,00
16 30.08.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 675,11 16.000,00
17 30.09.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 733,13 16.400,00
18 30.10.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 790,63 16.800,00
19 30.11.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 851,55 17.200,00
20 30.12.2014 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 911,85 17.600,00
21 30.01.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 974,30 18.000,00
22 28.02.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.034,03 18.400,00
23 30.03.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.097,07 18.800,00
24 30.04.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.163,73 19.200,00
25 30.05.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.229,51 19.600,00
26 30.06.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.299,01 20.000,00
27 30.07.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.367,78 20.400,00
28 30.08.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.440,12 20.800,00
29 30.09.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.513,88 21.200,00
30 30.10.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.586,51 21.600,00
31 30.11.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.663,11 22.000,00
32 30.12.2015 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.738,48 22.400,00
33 30.01.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.817,51 22.800,00
34 29.02.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.895,53 23.200,00
35 30.03.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 1.974,92 23.600,00
36 30.04.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.058,18 24.000,00
37 30.05.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.140,31 24.400,00
38 30.06.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.226,39 24.800,00
39 30.07.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.310,49 25.200,00
40 30.08.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.398,59 25.600,00
41 30.09.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.488,09 26.000,00
42 30.10.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.575,86 26.400,00
43 30.11.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.668,16 26.800,00
44 30.12.2016 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.758,63 27.200,00
45 30.01.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.853,81 27.600,00
46 28.02.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 2.944,18 28.000,00
47 30.03.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.038,79 28.400,00
48 30.04.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.138,18 28.800,00
49 30.05.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.235,49 29.200,00
50 30.06.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.337,68 29.600,00
51 30.07.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.438,18 30.000,00
52 30.08.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.543,17 30.400,00
53 30.09.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.649,56 30.800,00
54 30.10.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.753,62 31.200,00
55 30.11.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.862,81 31.600,00
56 30.12.2017 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 3.969,57 32.000,00
57 30.01.2018 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej 0,00 0,00 4.081,56 32.400,00
58 28.02.2018 400,00 Miesięczna główna kwota należności 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej...