Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 258 312,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 7 993,83 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 195,76 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 4,85 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 539,78 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 32,01 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,49 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,87 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,33 PLN |
|
| Solana (SOL) | 299,83 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6396 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2534 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,8848 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6062 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5327 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3833 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0228 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3911 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,5689 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6304 PLN |
