Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 277 151,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 7 584,51 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 194,90 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 4,90 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 367,95 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 34,84 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,70 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,90 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,38 PLN |
|
| Solana (SOL) | 310,76 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6571 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2453 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9104 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6514 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5382 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3959 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0230 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3911 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6089 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6531 PLN |
