Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 272 860,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 8 350,43 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 199,26 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 5,13 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 609,38 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 33,75 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,58 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,89 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,34 PLN |
|
| Solana (SOL) | 307,57 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6080 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2408 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,8809 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6254 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5289 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3890 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0226 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3940 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,5851 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6440 PLN |
