Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 293 437,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 8 473,09 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 205,18 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 5,14 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 679,47 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 36,16 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,75 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,97 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,41 PLN |
|
| Solana (SOL) | 322,25 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6005 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2351 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9060 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6227 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5284 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3880 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0231 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3908 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6142 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6507 PLN |
