Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 266 847,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 8 351,69 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 196,21 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 4,89 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 569,56 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 32,48 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,20 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,86 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,33 PLN |
|
| Solana (SOL) | 300,89 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6015 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2436 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,8757 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6136 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5284 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3820 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0226 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3927 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,5587 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6169 PLN |
