Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
|
Bitcoin (BTC) | 234 748,00 PLN |
|
|
Ethereum (ETH) | 6 876,83 PLN |
|
|
Litecoin (LTC) | 193,58 PLN |
|
|
Ripple (XRP) (XRP) | 4,84 PLN |
|
|
Bitcoin Cash (BCH) | 1 639,91 PLN |
|
|
Chainlink (LINK) | 31,04 PLN |
|
|
Polkadot (DOT) | 5,72 PLN |
|
|
Cardano (ADA) | 0,99 PLN |
|
|
Dogecoin (DOGE) | 0,33 PLN |
|
|
Solana (SOL) | 291,36 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
|
dolar amerykański (USD) | 3,5804 PLN |
|
|
euro (EUR) | 4,2233 PLN |
|
|
funt szterling (GBP) | 4,8280 PLN |
|
|
frank szwajcarski (CHF) | 4,6323 PLN |
|
|
yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5219 PLN |
|
|
korona norweska (NOK) | 0,3768 PLN |
|
|
jen (Japonia) (JPY) | 0,0229 PLN |
|
|
korona szwedzka (SEK) | 0,3963 PLN |
|
|
dolar australijski (AUD) | 2,5471 PLN |
|
|
dolar kanadyjski (CAD) | 2,6195 PLN |
