Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 285 824,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 8 449,85 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 200,87 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 5,05 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 608,09 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 33,12 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,40 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,90 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,39 PLN |
|
| Solana (SOL) | 305,42 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6460 PLN |
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6460 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2589 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2589 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9170 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9170 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6182 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6182 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5337 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5337 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3896 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3896 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0228 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0228 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3922 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3922 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,5997 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,5997 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6676 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6676 PLN |
