Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
|
Bitcoin (BTC) | 259 264,00 PLN |
|
|
Ethereum (ETH) | 7 885,45 PLN |
|
|
Litecoin (LTC) | 203,97 PLN |
|
|
Ripple (XRP) (XRP) | 5,24 PLN |
|
|
Bitcoin Cash (BCH) | 1 749,48 PLN |
|
|
Chainlink (LINK) | 33,39 PLN |
|
|
Polkadot (DOT) | 5,17 PLN |
|
|
Cardano (ADA) | 0,96 PLN |
|
|
Dogecoin (DOGE) | 0,35 PLN |
|
|
Solana (SOL) | 335,42 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
|
dolar amerykański (USD) | 3,7292 PLN |
|
|
euro (EUR) | 4,2867 PLN |
|
|
funt szterling (GBP) | 4,9486 PLN |
|
|
frank szwajcarski (CHF) | 4,7032 PLN |
|
|
yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5396 PLN |
|
|
korona norweska (NOK) | 0,3837 PLN |
|
|
jen (Japonia) (JPY) | 0,0234 PLN |
|
|
korona szwedzka (SEK) | 0,3940 PLN |
|
|
dolar australijski (AUD) | 2,5890 PLN |
|
|
dolar kanadyjski (CAD) | 2,7122 PLN |
