Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 266 262,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 7 286,83 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 187,58 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 4,77 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 095,35 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 32,53 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,30 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,84 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,36 PLN |
|
| Solana (SOL) | 296,27 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6395 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2322 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,8806 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6401 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5377 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3939 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0228 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3928 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6034 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6364 PLN |
