Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
|
Bitcoin (BTC) | 231 747,00 PLN |
|
|
Ethereum (ETH) | 6 670,22 PLN |
|
|
Litecoin (LTC) | 185,16 PLN |
|
|
Ripple (XRP) (XRP) | 4,86 PLN |
|
|
Bitcoin Cash (BCH) | 1 795,34 PLN |
|
|
Chainlink (LINK) | 29,74 PLN |
|
|
Polkadot (DOT) | 4,55 PLN |
|
|
Cardano (ADA) | 0,94 PLN |
|
|
Dogecoin (DOGE) | 0,33 PLN |
|
|
Solana (SOL) | 280,78 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
|
dolar amerykański (USD) | 3,5793 PLN |
|
|
euro (EUR) | 4,2193 PLN |
|
|
funt szterling (GBP) | 4,8323 PLN |
|
|
frank szwajcarski (CHF) | 4,6252 PLN |
|
|
yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5202 PLN |
|
|
korona norweska (NOK) | 0,3747 PLN |
|
|
jen (Japonia) (JPY) | 0,0230 PLN |
|
|
korona szwedzka (SEK) | 0,3953 PLN |
|
|
dolar australijski (AUD) | 2,5283 PLN |
|
|
dolar kanadyjski (CAD) | 2,6132 PLN |
