Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 292 503,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 8 606,93 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 201,37 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 5,09 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 619,43 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 34,27 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,52 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,91 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,40 PLN |
|
| Solana (SOL) | 307,53 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6303 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2544 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9229 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6395 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5315 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3918 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0231 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3927 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6120 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6691 PLN |
