Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 280 497,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 8 380,42 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 202,57 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 5,15 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 637,95 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 33,75 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,49 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,90 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,35 PLN |
|
| Solana (SOL) | 310,86 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6294 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2428 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,8911 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6170 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5310 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3884 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0227 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3919 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,5886 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6514 PLN |
