Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
|
Bitcoin (BTC) | 240 187,00 PLN |
|
|
Ethereum (ETH) | 7 092,90 PLN |
|
|
Litecoin (LTC) | 192,15 PLN |
|
|
Ripple (XRP) (XRP) | 5,24 PLN |
|
|
Bitcoin Cash (BCH) | 2 012,29 PLN |
|
|
Chainlink (LINK) | 31,48 PLN |
|
|
Polkadot (DOT) | 4,79 PLN |
|
|
Cardano (ADA) | 1,00 PLN |
|
|
Dogecoin (DOGE) | 0,36 PLN |
|
|
Solana (SOL) | 302,40 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
|
dolar amerykański (USD) | 3,5610 PLN |
|
|
euro (EUR) | 4,2148 PLN |
|
|
funt szterling (GBP) | 4,8338 PLN |
|
|
frank szwajcarski (CHF) | 4,6159 PLN |
|
|
yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5143 PLN |
|
|
korona norweska (NOK) | 0,3749 PLN |
|
|
jen (Japonia) (JPY) | 0,0232 PLN |
|
|
korona szwedzka (SEK) | 0,3966 PLN |
|
|
dolar australijski (AUD) | 2,5204 PLN |
|
|
dolar kanadyjski (CAD) | 2,6078 PLN |
