Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 280 764,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 7 659,74 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 191,64 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 4,92 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 275,51 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 34,54 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,62 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,89 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,37 PLN |
|
| Solana (SOL) | 309,87 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6394 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2352 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9044 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6388 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5364 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3934 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0229 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3911 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6072 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6368 PLN |
