| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6467 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2389 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,8844 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6347 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5360 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3933 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0229 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3877 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,5957 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6505 PLN |
