| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 280 198,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 7 760,44 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 197,77 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 5,06 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 362,52 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 34,79 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,54 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,92 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,38 PLN |
|
| Solana (SOL) | 310,94 PLN |
