- czw paź 26, 2006 6:03 am
Obecnie nie trzymam książek. Jestem ciekawy, czy te liczby wystarczą, aby przekroczyć 125 trwale.
Niederweningen (AWP) - Bucher Industries AG osiągnęło w pierwszych dziewięciu miesiącach 2006 roku następujące obroty i zamówienia według obszarów:
(w mln CHF) 9 mies. 2006 9 mies. 2005 +/- w %
CHF kursowa
Obroty netto 1491,4 1418,1 5,2 3,7
-Grupa Kuhn 577,9 587,3 -1,6 -3,5
-Bucher Municipal 374,0 301,4 24,1 22,9
-Bucher Process 108,5 115,3 -5,9 -6,9
-Bucher Hydraulics 226,7 205,1 10,5 9,5
-Emhart Glass 211,2 208,8 1,1 -0,3
Zamówienia 1565,3 1445,2 8,3 6,8
-Grupa Kuhn 602,7 588,8 2,4 0,5
-Bucher Municipal 400,9 315,2 27,2 26,0
-Bucher Process 101,1 110,2 -8,3 -9,3
-Bucher Hydraulics 230,6 201,3 14,6 13,5
-Emhart Glass 229,8 221,8 3,6 2,1
Liczba pracowników
na dzień 30. września 6892 6990