- wt lip 18, 2006 8:47 am
8) Czekaj, aż ponownie się wyschną. Wiszą pewnie jako ofiary Putisten? - Ale chyba tylko na chwilę. Na szczęście są ruchliwe, i to nie tylko w dół. To musi zająć tylko kilka tygodni, zdarza się, że innym trwa to lata. Przecież ten rok się jeszcze nie skończył.
Sprawozdanie półroczne 17 sierpnia.
https://www.finanztreff.de/ftreff/der...icht=erweitert
Podstawowy aktyw: BETANDWIN.COM INTERACT.ENT.AG 47,83 EUR -6,39 -11,79% 10:31:58 Widok: Prosty · Rozszerzony
Opcje sortowania Kliknij na nazwę kolumny, aby posortować.
WKN Emitent Typ Bid Ask Strike Wygaśnięcie Parametry Info-Popup
1. 2. 3.
SBL739 SAL Sprzedaj 0,89 0,95 40,00 EUR 12.06.07 -1,294 41,52 83,21 Wykres · Szczegóły
SBL73C SAL Sprzedaj 1,08 1,14 40,00 EUR 14.12.07 -1,024 29,33 77,86 Wykres · Szczegóły
SBL73L SAL Sprzedaj 1,25 1,31 40,00 EUR 13.06.08 -0,839 23,49 76,08 Wykres · Szczegóły
SBL738 SAL Sprzedaj 1,02 1,08 50,00 EUR 12.12.06 -1,855 48,75 82,83 Wykres · Szczegóły
CM8098 COB Sprzedaj 1,14 1,18 50,00 EUR 13.12.06 -2,407 38,33 65,99 Wykres · Szczegóły
CM9994 COB Sprzedaj 1,32 1,36 50,00 EUR 14.03.07 -1,703 31,86 69,39 Wykres · Szczegóły
SBL2A2 SAL Sprzedaj 1,45 1,52 50,00 EUR 12.06.07 -1,142 31,54 80,92 Wykres · Szczegóły
TB0GU5 TUB Sprzedaj 0,130 0,150 50,00 EUR 14.09.07 -1,938 15,70 46,39 Wykres · Szczegóły
SBL5Y4 SAL Sprzedaj 1,61 1,67 50,00 EUR 14.12.07 -0,961 22,51 73,39 Wykres · Szczegóły
SBL73M SAL Sprzedaj 1,83 1,89 50,00 EUR 13.06.08 -0,767 19,09 73,89 Wykres · Szczegóły
SAL5N0 SAL Sprzedaj 1,31 1,37 55,00 EUR 08.12.06 -1,778 38,10 79,49 Wykres · Szczegóły
TB0GU4 TUB Sprzedaj 0,140 0,160 55,00 EUR 09.03.07 -2,366 15,63 47,07 Wykres · Szczegóły
SBL73A SAL Sprzedaj 1,77 1,83 55,00 EUR 12.06.07 -1,084 27,23 79,58 Wykres · Szczegóły
SBL73D SAL Sprzedaj 1,96 2,02 55,00 EUR 14.12.07 -0,895 20,19 73,55 Wykres · Szczegóły
CM8096 COB Kup 0,34 0,38 60,00 EUR 13.09.06 5,450 184,64 85,16 Wykres · Szczegóły
SAL59Y SAL Kup 0,55 0,62 60,00 EUR 08.12.06 3,511 90,82 82,36 Wykres · Szczegóły
SBL5Y3 SAL Sprzedaj 1,67 1,73 60,00 EUR 12.12.06 -1,596 29,96 78,87 Wykres · Szczegóły
CB8241 COB Kup 0,63 0,67 60,00 EUR 13.12.06 3,409 89,27 83,44 Wykres · Szczegóły
CM8099 COB Kup 0,88 0,92 60,00 EUR 14.03.07 2,298 72,77 102,13 Wykres · Szczegóły
SBL1ZY SAL Kup 1,00 1,09 60,00 EUR 12.06.07 2,481 50,14 80,79 Wykres · Szczegóły
SBL2A3 SAL Sprzedaj 2,09 2,16 60,00 EUR 12.06.07 -1,027 23,37 78,28 Wykres · Szczegóły
SBL1A4 SAL Sprzedaj 2,27 2,33 60,00 EUR 14.12.07 -0,877 17,28 71,11 Wykres · Szczegóły
SBL73B SAL Kup 1,31 1,37 60,00 EUR 14.12.07 2,139 36,45 78,96 Wykres · Szczegóły
SBL73E SAL Kup 1,59 1,66 60,00 EUR 13.06.08 1,912 30,03 80,45 Wykres · Szczegóły
SBL73N SAL Sprzedaj 2,47 2,54 60,00 EUR 13.06.08 -0,713 15,23 71,48 Wykres · Szczegóły
CM8097 COB Kup 0,160 0,200 70,00 EUR 13.09.06 6,185 297,26 88,49 Wykres · Szczegóły
SAL59Z SAL Kup 0,30 0,37 70,00 EUR 08.12.06 4,136 129,97 78,53 Wykres · Szczegóły
SBL3FG SAL Sprzedaj 2,47 2,54 70,00 EUR 12.12.06 -1,290 20,31 81,20 Wykres · Szczegóły
CB8242 COB Kup 0,39 0,43 70,00 EUR 13.12.06 4,198 125,08 76,29 Wykres · Szczegóły
TB0GTW TUB Kup 0,035 0,055 70,00 EUR 09.03.07 3,458 84,85 73,55 Wykres · Szczegóły
CM9990 COB Kup 0,63 0,67 70,00 EUR 14.03.07 2,566 94,63 97,07 Wykres · Szczegóły
SBL1ZZ SAL Kup 0,67 0,74 70,00 EUR 12.06.07 2,898 65,11 74,17 Wykres · Szczegóły
SBL3FN SAL Sprzedaj 2,78 2,87 70,00 EUR 12.06.07 -0,932 16,79 75,68 Wykres · Szczegóły
TB0GTZ TUB Kup 0,073 0,093 70,00 EUR 14.09.07 2,631 53,29 73,07 Wykres · Szczegóły
SBL5Y5 SAL Kup 0,98 1,06 70,00 EUR 14.12.07 2,395 46,32 74,16 Wykres · Szczegóły
SBL73F SAL Kup 1,32 1,39 70,00 EUR 13.06.08 2,055 37,86 77,63 Wykres · Szczegóły
TB0GTX TUB Kup 0,025 0,045 75,00 EUR 09.03.07 3,791 96,65 70,13 Wykres · Szczegóły
CZ6778 COB Kup 0,070 0,110 80,00 EUR 13.09.06 6,195 422,97 99,13 Wykres · Szczegóły
SAL62Q SAL Kup 0,160 0,230 80,00 EUR 12.12.06 4,647 170,10 76,59 Wykres · Szczegóły
SBL3FH SAL Sprzedaj 3,31 3,40 80,00 EUR 12.12.06 -1,083 13,20 82,03 Wykres · Szczegóły
CB8243 COB Kup 0,230 0,27 80,00 EUR 13.12.06 4,197 171,98 82,66 Wykres · Szczegóły
DB371D DBK Sprzedaj 3,47 3,57 80,00 EUR 13.03.07 0,000 -2,82 0,00 Wykres · Szczegóły
CM9991 COB Kup 0,45 0,49 80,00 EUR 14.03.07 2,866 118,37 92,54 Wykres · Szczegóły
SBL2A0 SAL Kup 0,51 0,58 80,00 EUR 12.06.07 3,082 84,17 74,49 Wykres · Szczegóły
SBL3FP SAL Sprzedaj 3,59 3,68 80,00 EUR 12.06.07 -0,829 12,25 75,04 Wykres · Szczegóły
CM7363 COB Kup 0,54 0,58 80,00 EUR 13.06.07 2,747 87,31 83,00 Wykres · Szczegóły
TB0GU0 TUB Kup 0,054 0,074 80,00 EUR 14.09.07 2,930 66,88 70,03 Wykres · Szczegóły
SBL1A5 SAL Sprzedaj 3,70 3,79 80,00 EUR 14.12.07 -0,739 9,44 67,32 Wykres · Szczegóły
SBL5Y6 SAL Kup 0,73 0,80 80,00 EUR 14.12.07 2,651 57,22 70,62 Wykres · Szczegóły
CM7364 COB Kup 0,91 0,95 80,00 EUR 19.12.07 2,182 61,70 85,93 Wykres · Szczegóły
https://www.betandwin.ag/
Pozdrowienia,
Simona