Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 282 409,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 7 757,83 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 197,03 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 4,98 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 1 364,13 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 35,05 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,56 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,91 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,38 PLN |
|
| Solana (SOL) | 313,29 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6709 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2546 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9126 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6455 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5395 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3950 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0231 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3905 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6106 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6654 PLN |
