Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
|
Bitcoin (BTC) | 426 577,00 PLN |
|
|
Ethereum (ETH) | 15 724,18 PLN |
|
|
Litecoin (LTC) | 369,44 PLN |
|
|
Ripple (XRP) (XRP) | 9,65 PLN |
|
|
Bitcoin Cash (BCH) | 2 019,10 PLN |
|
|
Chainlink (LINK) | 73,79 PLN |
|
|
Polkadot (DOT) | 12,58 PLN |
|
|
Cardano (ADA) | 2,70 PLN |
|
|
Dogecoin (DOGE) | 0,79 PLN |
|
|
Solana (SOL) | 768,70 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
|
dolar amerykański (USD) | 3,6897 PLN |
|
|
euro (EUR) | 4,2645 PLN |
|
|
funt szterling (GBP) | 4,9009 PLN |
|
|
frank szwajcarski (CHF) | 4,5931 PLN |
|
|
yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5167 PLN |
|
|
korona norweska (NOK) | 0,3631 PLN |
|
|
jen (Japonia) (JPY) | 0,0243 PLN |
|
|
korona szwedzka (SEK) | 0,3876 PLN |
|
|
dolar australijski (AUD) | 2,3826 PLN |
|
|
dolar kanadyjski (CAD) | 2,6243 PLN |
